Conheça as Unidades Monetárias de Alguns Países.
|
|
|
|
|
| Angola | Kuanza | Polonia | Zloty |
| Albânia | New Lek | Reino Unido (G.B.) | Libra |
| Áustria | Schiling | Reino Unido (Escócia) | Libra |
| Belgica | Franco Belga | Alemanhã | Marco |
| Bulgária | Lev | Roménia | Leu |
| Cabo Verde | Esc. C.V. | Suíça | Franco Suíco |
| Chipre | Libre Cipriota | Suécia | Coroa |
| Checoslováquia | Coroa | U.R.S.S | Rublo |
| Dinamarca | Coroa | Argélia | Dínar |
| Espanha | Peseta | Argentina | Peso |
| Filândia | Marco Filandês | Austrália | Dólar |
| França | Franco | Bolívia | Peso |
| Gibraltar | Libra | Brasil | Cruzeiro |
| Grécia | Dracma | Canadá | Dólar |
| Guiné-Bissau | Peso | Chile | Peso |
| Holanda | Florint | Cuba | Peso |
| Hungria | Florint | Japão | Yen |
| Inslândia | Coroa | México | Peso |
| Irlanda | Libra | Marrocos | Dirrhan |
| Itália | Lira | África do Sul | Rand |
| Jugoslávia | Díner | U.S.A. | Dólar |
| Liechtenstien | Franco | Uruguai | Peso |
| Luxemburgo | Franco | Venezuela | Bolívar |
| Malta | Libra Malteza | Zaire | Zaire |
| Moçambique | Meticais | Zambia | Kuachaa |
| Portugal | Escudo | Mónico | Franco |
| Noruega | Coroa | Kuwait | Dólar |
[ Página Inicial
] - [ Fale conosco ]
[Assine
Nosso Livro de Visitas ] - [Leia
Nosso Livro de Visitas ]
[ GuestBook
by TheGuestBook.com]